Смета
Смета на ремонт квартиры
На каждый ремонт перед началом работ необходимо иметь смету. Смету составляет прораб либо замерщик, согласно проекта, либо в зависимости от пожеланий клиента.
Примеры наших смет, которые делали наши прорабы на свои текущие объекты, поданы ниже в ознакомительных целях.
При одинаковой площади квартиры, с учетом того, что пожелания клиента и текущее состояние квартир разное — соответственно и сметы будут разные.
Для бесплатного (по Киеву) выезда и составления сметы — звоните — 098-888-35-85
Сметы на ремонт однокомнатных , двухкомнатных квартир, кухни, санузлов
Наименование работ | Ед. изм. | К-во | Цена, грн | Стоимость, грн |
Монтажные работы | ||||
Монтаж перегородок из пено,газоблоков | комплекс | 1,00 | 600,00 | 600,00 |
Грунтовка стен перед штукатуркой | м.п. | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
Маячная штукатурка стен | м.п. | 12,00 | 160,00 | 1 920,00 |
Грунтовка откосов перед шпаклевкой | м.п. | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
Шпаклевка откосов под стеклохолст | м.п. | 12,00 | 55,00 | 660,00 |
Оклейка откосов стеклохолстом | м.п. | 12,00 | 50,00 | 600,00 |
Грунтовка откосов перед шпаклевкой | м.п. | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
Шпаклевка откосов под покраску | м.п. | 12,00 | 75,00 | 900,00 |
Грунтовка откосов перед покраской | м.п. | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
Покраска откосов за 2 раза | м.п. | 12,00 | 70,00 | 840,00 |
Сумма по работам | 6 000,00 | |||
Ремонтные работы | ||||
Устройство полов | ||||
Грунтовка пола перед стяжкой | м2 | 4,50 | 10,00 | 45,00 |
Стяжка пола | м2 | 4,50 | 140,00 | 630,00 |
Устройство гидроизоляции обмазочной | м2 | 10,00 | 60,00 | 600,00 |
Грунтовка перед устройством плитки | м2 | 23,00 | 10,00 | 230,00 |
Устройство покрытия пола из керамической плитки(цена может менятся взависимости от типа плитки) | м2 | 23,00 | 300,00 | 6 900,00 |
Затирка швов | м2 | 23,00 | 15,00 | 345,00 |
Обеспыливание поверхности перед устройством ламината | м2 | 15,00 | 10,00 | 150,00 |
Устройство ламината | м2 | 15,00 | 80,00 | 1 200,00 |
Устройство плинтуса пластикового | м2 | 30,00 | 50,00 | 1 500,00 |
Устройство стен | ||||
Шумоизоляция стен | м2 | 22,00 | 90,00 | 1 980,00 |
Устройство фальшстен из ГК | м2 | 22,00 | 210,00 | 4 620,00 |
Грунтовка стен перед штукатуркой | м2 | 87,00 | 10,00 | 870,00 |
Маячная штукатурка стен | м2 | 87,00 | 160,00 | 13 920,00 |
Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 63,00 | 10,00 | 630,00 |
Шпаклевка стен под обои | м2 | 63,00 | 120,00 | 7 560,00 |
Грунтовка стен перед поклейкой обоев | м2 | 63,00 | 10,00 | 630,00 |
Поклейка обоев без подбора рисунка | м2 | 63,00 | 90,00 | 5 670,00 |
Грунтовка стен перед укладкой плитки | м2 | 26,00 | 10,00 | 260,00 |
Устройство покрытия стен из керамической плитки(цена зависит от типа плитки) | м2 | 26,00 | 300,00 | 7 800,00 |
Затирка швов | м2 | 26,00 | 15,00 | 390,00 |
Грунтовка стен перед укладкой декоративного кирпичика | м2 | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
Укладка декоративного кирпичика | м2 | 12,00 | 350,00 | 4 200,00 |
Затирка швов | м2 | 12,00 | 15,00 | 180,00 |
Грунтовка декор.кирпичика перед покраской | м2 | 12,00 | 10,00 | 120,00 |
Покраска декор.кирпичика | м2 | 12,00 | 70,00 | 840,00 |
Устройство потолка | ||||
Шумоизоляция потолка | м2 | 38,00 | 100,00 | 3 800,00 |
Монтаж потолка одноуровневого из гипсокартонных листов | м2 | 33,50 | 170,00 | 5 695,00 |
Затирка швов | м2 | 33,50 | 15,00 | 502,50 |
Грунтовка потолка перед шпаклевкой | м2 | 33,50 | 10,00 | 335,00 |
Шпаклевка потолка под стеклохолст | м2 | 33,50 | 65,00 | 2 177,50 |
Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 33,50 | 60,00 | 2 010,00 |
Грунтовка потолка перед шпаклевкой | м2 | 33,50 | 10,00 | 335,00 |
Шпаклевка потолка | м2 | 33,50 | 75,00 | 2 512,50 |
Грунтовка потолка перед покраской | м2 | 33,50 | 10,00 | 335,00 |
Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза | м2 | 33,50 | 70,00 | 2 345,00 |
Монтаж короба прямого из гипсокартонных листов | м.п. | 3,00 | 150,00 | 450,00 |
Устройство перфорированного уголка | м.п. | 3,00 | 20,00 | 60,00 |
Грунтовка потолка перед шпаклевкой | м2 | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
Шпаклевка потолка под стеклохолст | м2 | 6,00 | 65,00 | 390,00 |
Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 6,00 | 60,00 | 360,00 |
Грунтовка откосов короба перед шпаклевкой | м.п. | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
Шпаклевка откосов короба | м.п. | 6,00 | 70,00 | 420,00 |
Грунтовка откосов короба перед покраской | м.п. | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
Водоэмульсионная окраска откосов короба за 2 раза | м.п. | 6,00 | 65,00 | 390,00 |
Устройство пластиковой вагонки | м2 | 4,50 | 250,00 | 1 125,00 |
Монтаж и шпаклевка багетов(цена зависит от толщины багета) | м.п. | 35,00 | 65,00 | 2 275,00 |
Покраска багетов | м.п. | 35,00 | 25,00 | 875,00 |
Сумма по работам | 87 962,50 | |||
Балкон | ||||
Устройство полов | ||||
Грунтовка пола перед стяжкой | м2 | 4,50 | 10,00 | 45,00 |
Стяжка пола | м2 | 4,50 | 140,00 | 630,00 |
Грунтовка перед устройством плитки | м2 | 4,50 | 10,00 | 45,00 |
Устройство покрытия пола из керамической плитки(цена может менятся взависимости от типа плитки) | м2 | 4,50 | 300,00 | 1 350,00 |
Затирка швов | м2 | 4,50 | 10,00 | 45,00 |
Устройство стен | ||||
Шумоизоляция стен | м2 | 6,00 | 90,00 | 540,00 |
Устройство фальшстен из ГК | м2 | 6,00 | 210,00 | 1 260,00 |
Грунтовка стен перед штукатуркой | м2 | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
Маячная штукатурка стен | м2 | 6,00 | 160,00 | 960,00 |
Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
Шпаклевка стен под стеклохолст | м2 | 6,00 | 65,00 | 390,00 |
Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
Грунтовка стен перед шпаклевкой | м2 | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
Шпаклевка стен под покраску | м2 | 6,00 | 75,00 | 450,00 |
Грунтовка стен перед покраской | м2 | 6,00 | 10,00 | 60,00 |
Покраска стен за 2 раза | м2 | 6,00 | 70,00 | 420,00 |
Устройство потолка | ||||
Грунтовка погтолка перед покраской | м2 | 4,50 | 10,00 | 45,00 |
Водоэмульсионная окраска потолка за 2 раза | м2 | 4,50 | 70,00 | 315,00 |
Сумма по работам | 7 035,00 | |||
Сантехнические работы | ||||
Устройство сантехточек | точ | 6,00 | 650,00 | 3 900,00 |
Монтаж стиральной машины | точ | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Монтаж мойки (делаем только вывод) | шт | 1,00 | 0,00 | |
Установка ванны | шт | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
Установка бойлера | шт | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
Установка унитаза-компакта | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Установка умывальников | шт | 1,00 | 350,00 | 350,00 |
Установка смесителя ванной | шт | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Установка смесителя умывальника | шт | 1,00 | 200,00 | 200,00 |
Сумма по работам | 6 950,00 | |||
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж розеток, выключателей | точ | 32,00 | 90,00 | 2 880,00 |
Монтаж фурнитуры | точ | 32,00 | 50,00 | 1 600,00 |
Устройство выводов | шт | 6,00 | 40,00 | 240,00 |
Монтаж вентиляторов в ванной и с/у | шт | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
Прокладка кабеля | м.п. | 100,00 | 20,00 | 2 000,00 |
Устройство точечных светильников | шт | 10,00 | 95,00 | 950,00 |
Устройство люстр, потолочных светильников, бра(цена может менятся) | шт | 5,00 | 250,00 | 1 250,00 |
Устройство автоматов | шт | 10,00 | 100,00 | 1 000,00 |
Устройство теплого пола | м2 | 4,50 | 140,00 | 630,00 |
Устройство терморегуляторов для теплого пола | шт | 1,00 | 150,00 | 150,00 |
Устройство полотенцесушителя электрического | шт | 1,00 | 250,00 | 250,00 |
Установка щитка слаботочки | шт | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Сумма по работам | 11 500,00 | |||
Прочие работы | ||||
Устройство отверстий в плитке | шт | 10,00 | 60,00 | 600,00 |
Порезка плитки под углом 45° | м.п. | 3,00 | 350,00 | 1 050,00 |
Устройство скрытых лючков ревизии в стенах | шт | 1,00 | 300,00 | 300,00 |
Монтаж порожков, переходных планок | м.п. | 2,40 | 75,00 | 180,00 |
Устройство арки(цена может менятся) | шт | 1,00 | 700,00 | 700,00 |
Устройство вытяжки | шт | 1,00 | 500,00 | 500,00 |
Подьем материала (по факту) | тонна | 1,00 | 400,00 | 400,00 |
Вынос и вывоз мусора | ход | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
Сумма по работам | 5 230,00 | |||
Итого по работам | 124 677,50 | |||
Административные расходы | 10% | 12 467,75 | ||
Итого работы, грн | 137 145,25 | |||
Примечание | ||||
Количество электроточек,выводов, штробления и провода будет пересчитываться по факту | ||||
В случае выбора заказчиком полиуретановых багетов стоимость монтажа будет выше | ||||
Стоимость поклейки обоев может меняться в зависимости от типа обоев и, соответственно, сложности поклейки. | ||||
Стоимость монтажа межкомнатных дверей в смету не включено, поскольку будет зависеть от типа дверей | ||||
Вывоз мусора и подъем материала оплачивается по факту | ||||
Все объёмы будут пересчитываться по факту |